×

Evolução do Valor da Cota

Mês Perfil
Conservador
Perfil
Convencional
Perfil
Arrojado
Cota(R$) Cota(R$) Cota(R$)
nov/2024 50.74012455 40.11049355 37.03779643
out/2024 50.39200078 40.28170945 37.52226246
set/2024 49.98591544 40.20976475 37.60513705
ago/2024 49.65545017 40.33979378 37.98017458
jul/2024 49.28012881 39.61717766 37.01242433
jun/2024 48.77503123 39.03664379 36.32495663
mai/2024 48.48542506 38.78938746 36.04862174
abr/2024 48.00811211 38.77645100 36.29577002
mar/2024 47.84530356 39.11727136 36.88082518
fev/2024 47.44656350 38.89003757 36.72816324
jan/2024 46.97213455 38.50571041 36.35484163
dez/2023 46.57594161 38.61686487 36.74837467




Gráfico da Evolução do Valor da Cota

Passe o mouse sobre gráfico para visualizar o valor de cota do mês desejado.

Estas informações são de propriedade da EMBRAER PREV e não
podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da Entidade.