×

Evolução do Valor da Cota

Mês Perfil
Conservador
Perfil
Convencional
Perfil
Arrojado
Cota(R$) Cota(R$) Cota(R$)
jun/2024 48.77503123 39.03664379 36.32495663
mai/2024 48.48542506 38.78938746 36.04862174
abr/2024 48.00811211 38.77645100 36.29577002
mar/2024 47.84530356 39.11727136 36.88082518
fev/2024 47.44656350 38.89003757 36.72816324
jan/2024 46.97213455 38.50571041 36.35484163
dez/2023 46.57594161 38.61686487 36.74837467
nov/2023 45.95799040 37.74516487 35.71994490
out/2023 45.40537899 36.27025209 33.77224090
set/2023 45.19012430 36.46809438 34.14157372
ago/2023 44.98032817 36.29676007 33.96754353
jul/2023 44.66048918 36.52813963 34.46604223




Gráfico da Evolução do Valor da Cota

Passe o mouse sobre gráfico para visualizar o valor de cota do mês desejado.

Estas informações são de propriedade da EMBRAER PREV e não
podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da Entidade.